

리벳공구
충전식 리벳너트건
FireBird Pro, FireBird Pro GE, FireBird Pro S GE
충전식(FireBird Pro, FireBird Pro GE, FireBird Pro S GE) 리벳너트 체결공구이다. M3부터 M12까지 다양한 재질의 리벳너트 체결이 가능한 독일 GESIPA사 제품이다.
모델
FireBird Pro / Pro GE / Pro S GE
체결 범위
M3 ~ M12
전원
충전식 (CAS 배터리)
원산지
독일 (Made in Germany)
충전식 리벳너트 체결공구 — FireBird Pro 시리즈
제품상세설명
- 배터리툴로 조작이 용이하고 유사 제품에 비해 가벼우며 내구성이 좋다.
- 고용량 모터로 에어식 리벳너트건과 유사한 체결속도를 가진다.
- M3 ~ M12 까지 다양한 재질의 리벳너트 체결이 가능하다.(아래 제품 구성 및 사양 표 참조)
- 리벳너트 장착 및 체결-리버스(풀어 나옴)까지 모두 하나의 방아쇠로 컨트롤된다.
- CAS(Cordless Alliance System)제품으로 CAS 내 타 브랜드 배터리(충전기) 호환이 가능하다.
- 체결력 조정장치를 통해 규격 별 최적 값을 셋팅할 수 있으며 프로그램을 저장할 수 있다.
- 전방 LED라이트를 통해 작업부위를 밝게 비출 수 있다.
- BLDC 모터를 적용한 제품이다.
- 독일 GESIPA사 제품이다. (Made in Germany)
제품구성 및 사양
FireBird Pro 시리즈 노즈피스 사양
| 리벳너트 규격 | 리벳너트 재종 | Firebird Pro 완충 시 작업 발 수 | 스레드맨드럴 No. | 노즈피스 No. | Firebird Pro GE / S GE 완충 시 작업 발 수 | 스레드맨드럴 No. | 노즈피스 No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | Alu | 1,200 | 143 6211* | 143 6218* | 1,200 | 143 6211* | 143 6218* |
| M3 | Stainless steel | 1,100 | 143 6211* | 143 6218* | 1,100 | 143 6211* | 143 6218* |
| M4 | Alu | 1,100 | 143 6212 | 143 6219 | 1,100 | 143 6212* | 143 6219* |
| M4 | Steel | 1,000 | 143 6212 | 143 6219 | 1,000 | 143 6212* | 143 6219* |
| M5 | Alu | 950 | 143 6213 | 143 6220 | 950 | 143 6213* | 143 6220* |
| M5 | Stainless steel | 900 | 143 6213 | 143 6220 | 900 | 143 6213* | 143 6220* |
| M6 | Alu | 900 | 143 6214 | 143 6221 | 900 | 143 6214 | 143 6221 |
| M6 | Stainless steel | 800 | 143 6214 | 143 6221 | 800 | 143 6214 | 143 6221 |
| M8 | Alu | 850 | 143 6215* | 143 6222* | 850 | 143 6215 | 143 6222 |
| M8 | Stainless steel | 550 | 143 6215* | 143 6222* | 550 | 143 6215 | 143 6222 |
| M10 | Alu | 750 | 143 6216* | 143 6223* | 750 | 143 6216 | 143 6223 |
| M10 | Stainless steel | - | 143 6216* | 143 6223* | 500 | 143 6216 | 143 6223 |
| M12 | Alu | - | - | - | 500 | 143 6217* | 143 6224* |
| M12 | Stainless steel | - | - | - | 300 | 143 6217* | 143 6224* |
※ 각 규격별 완충 시 작업 발 수는 개략치이며 다양한 작업조건에 따라 다를 수 있습니다.