

충전식 리벳건
충전식 리벳건
AccuBird Pro, PowerBird Pro GE & SRB
독일 GESIPA 전동 리벳건은 최대 20kN의 강력한 체결력을 통해 최대 Ø8.0mm 리벳을 빠르고 안정적으로 체결합니다. CAS 배터리 시스템을 지원해 다양한 전동공구와 배터리를 공유할 수 있으며, Auto Reverse 기능으로 작업 시간을 단축하고 생산성을 높입니다.
모델
AccuBird Pro, PowerBird Pro GE, PowerBird Pro SRB
최대 체결 범위
최대 Ø6.4mm (모든 재질)
전원
충전식 (CAS 배터리)
원산지
독일 (Made in Germany)
충전식 리벳 체결공구 시리즈
제품 특징 및 장점
- 3개의 jaw가 특수하게 설계되어 확실한 체결력(리벳팅 품질)을 가진다.
- 고용량 모터로 에어식 리벳공구와 유사한 체결속도를 가진다.
- 배터리툴로 조작이 용이하고 유사 제품에 비해 가벼우며 내구성이 좋다.
- 최대 Ø6.4mm까지 다양한 재질의 리벳 체결이 가능하다.(아래 제품 구성 및 사양 표 참조)
- RIVET 체결 후 절단된 Mandrel은 후방으로 배출되어 맨드럴통에 모인다.
- CAS(Cordless Alliance System)제품으로 CAS 내 타 브랜드 배터리 및 충전기 호환이 가능하다.
- 전방 LED라이트를 통해 작업부위를 밝게 비출 수 있다.
- BLDC 모터를 적용한 제품이다.
- 독일 GESIPA사 제품이다. (Made in Germany)
제품 사양
AccuBird Pro 노즈피스 사양 및 규격별 작업 발 수
| 리벳 직경(바디 기준) | 리벳 재종 | 완충 시 작업 발 수(대략치) | 적용 노즈피스 규격 | 노즈피스 Part no. |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Alu | 2,500 | 17/18 | 143 4976 |
| 3.2 | CAP-Alu, CAP-Cu | 2,300 | 17/18 | 143 4976 |
| 3.0 | Alu | 2,400 | 17/20 | 143 4994 |
| 3.0 | Steel, Stainless steel | 1,900 | 17/22 | 143 5018 |
| 3.0 & 3.2 | Alu, Steel, Stainless steel | 1,700 | 17/24 | 143 4955 |
| 4.0 | Alu | 1,750 | 17/24 | 143 4955 |
| 4.0 | Steel | 1,550 | 17/27 | 143 4973 |
| 4.0 | Stainless steel | 1,450 | 17/29 | 143 4974 |
| 4.8 & 5.0 | Alu | 1,200 | 17/29 | 143 4974 |
| 4.8 & 5.0 | Steel, Alu | 1,100 | 17/32 | 143 4975 |
| 4.8 & 5.0 | Stainless steel | 1,000 | 17/36 | 143 4977 |
| 6.0 | Alu | 1,000 | 17/36 | 143 4977 |
| 6.0 | Steel | 800 | 17/40 | 143 4999 |
| 6.0 | Stainless steel | 750 | 17/40 | 143 4999 |
| 6.4 | Alu, PG-Alu | - | 17/45 | 143 4860 |
| 6.4 | Steel | - | 17/45 | 143 4860 |
PowerBird Pro GE 노즈피스 사양 및 규격별 작업 발 수
| 리벳 직경(바디 기준) | 리벳 재종 | 완충 시 작업 발 수(대략치) | 적용 노즈피스 규격 | 노즈피스 Part no. |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Alu | 2,300 | 17/18 | 143 4976 |
| 3.2 | CAP-Alu, CAP-Cu | 2,100 | 17/18 | 143 4976 |
| 3 | Alu | 2,200 | 17/20 | 143 4994 |
| 3 | Steel, Stainless steel | 1,800 | 17/22 | 143 5018 |
| 3 & 3.2 | Alu, Steel, Stainless steel | 1,650 | 17/24 | 143 4955 |
| 4.0 | Alu | 1,700 | 17/24 | 143 4955 |
| 4.0 | Steel | 1,500 | 17/27 | 143 4973 |
| 4.0 | Stainless steel | 1,400 | 17/29 | 143 4974 |
| 4.8 & 5.0 | Alu | 1,300 | 17/29 | 143 4974 |
| 4.8 & 5.0 | Steel, Alu | 1,000 | 17/32 | 143 4975 |
| 4.8 & 5.0 | Stainless steel | 800 | 17/36 | 143 4977 |
| 6.0 | Alu | 800 | 17/36 | 143 4977 |
| 6.0 | Steel | 650 | 17/40 | 143 4999 |
| 6.0 | Stainless steel | 600 | 17/40 | 143 4999 |
| 6.4 | Alu, PG-Alu | 800 | 17/45 | 143 4860 |
| 6.4 | Steel | 550 | 17/45 | 143 4860 |
| 6.4 | Stainless steel | 400 | 17/45 | 143 4860 |
※ 각 규격별 완충 시 작업 발 수는 DIN, GESIPA 생산 리벳 규격 기준의 대략치이며 다양한 작업조건에 따라 다를 수 있습니다.
※ BULB-TITE BLIND RIVETS & MEGA GRIP BLIND RIVETS 용 노즈피스 별도 문의