

리벳공구
충전식 리벳건
AccuBird Pro, PowerBird Pro GE, i-Bird Pro
충전식(AccuBird Pro, PowerBird Pro GE, i-Bird Pro) 리벳 체결공구이다. 최대 Ø6.4mm까지 다양한 재질의 리벳 체결이 가능한 독일 GESIPA사 제품이다.
모델
AccuBird Pro, PowerBird Pro GE, i-Bird Pro
최대 체결 범위
Ø6.4mm (모든 재질)
전원
충전식 (CAS 배터리)
원산지
독일 (Made in Germany)
충전식 리벳 체결공구 시리즈
제품상세설명
- 3개의 jaw가 특수하게 설계되어 확실한 체결력(리벳팅 품질)을 가진다.
- 고용량 모터로 에어식 리벳공구와 유사한 체결속도를 가진다.
- 배터리툴로 조작이 용이하고 유사 제품에 비해 가벼우며 내구성이 좋다.
- 최대 Ø6.4mm까지 다양한 재질의 리벳 체결이 가능하다.(아래 제품 구성 및 사양 표 참조)
- RIVET 체결 후 절단된 Mandrel은 후방으로 배출되어 맨드럴통에 모인다.
- CAS(Cordless Alliance System)제품으로 CAS 내 타 브랜드 배터리(충전기) 호환이 가능하다.
- 전방 LED라이트를 통해 작업부위를 밝게 비출 수 있다.
- BLDC 모터를 적용한 제품이다.
- 독일 GESIPA사 제품이다. (Made in Germany)
제품구성 및 사양
Birdie 노즈피스 사양
| 리벳 헤드 직경 | 리벳 재종 | 완충 시 작업 발 수 | 적용 노즈피스 규격 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | Alu/Steel | 3,300 | 17/24 |
| 4.0 | Steel | 2,000 | 17/27 |
| 4.8 | Alu/Steel | 1,800 | 17/29 |
| 4.8 | Stainless steel | 1,300 | 17/36 |
| 6.0 | Alu/Steel | 1,100 | 17/36 |
AccuBird Pro 노즈피스 사양
| 리벳 헤드 직경 | 리벳 재종 | 완충 시 작업 발 수 | 적용 노즈피스 규격 |
|---|---|---|---|
| 2.4 | Alu | 1,800 | 17/18* |
| 3.2 | CAP-Alu, CAP-Cu | 1,300 | 17/18* |
| 3 and 3.2 | Alu | 1,100 | 17/24 |
| 3 and 3.2 | Steel | 1,100 | 17/24 |
| 3 and 3.2 | Stainless steel | 1,100 | 17/24 |
| 4 | Alu | 1,100 | 17/24 |
| 4 | Steel | 1,000 | 17/27 |
| 4 | Stainless steel | 950 | 17/29 |
| 4.8 and 5 | Alu | 850 | 17/29 |
| 4.8 and 5.0 | Steel, Alu | 1,000 | 17/32 |
| 4.8 and 5.0 | Stainless steel | 700 | 17/36 |
| 6.0 | Alu | 650 | 17/36 |
| 6.0 | Steel | 500 | 17/40 |
PowerBird Pro GE 노즈피스 사양
| 리벳 헤드 직경 | 리벳 재종 | 완충 시 작업 발 수 | 적용 노즈피스 규격 |
|---|---|---|---|
| 4.8 and 5.0 | Steel, Alu | 1,800 | 17/32 |
| 4.8 and 5.0 | Stainless steel | 1,600 | 17/36 |
| 6.0 | Alu | 1,000 | 17/36 |
| 6.0 | Steel | 650 | 17/40 |
| 6.0 | Stainless steel | 600 | 17/40 |
| 6.4 | Alu, PG-Alu | 600 | 17/45 |
| 6.4 | Steel | 550 | 17/45 |
| 6.4 | Stainless steel | 500 | 17/45 |
| 8 | Alu | 550 | 17/45 |
i-Bird Pro 노즈피스 사양
| 리벳 헤드 직경 | 리벳 재종 | 완충 시 작업 발 수 | 적용 노즈피스 규격 |
|---|---|---|---|
| 4.8 and 5.0 | Steel, Alu | 1,000 | 17/32 |
| 4.8 and 5.0 | Stainless steel | 700 | 17/36 |
| 6.0 | Alu | 650 | 17/36 |
| 6.0 | Steel | 500 | 17/40 |
| 6.0 | Stainless steel | 450 | 17/40 |
| 6.4 | Alu, PG-Alu | 550 | 17/45 |
| 6.4 | Steel | 450 | 17/45 |
| 6.4 | Stainless steel | 400 | 17/45 |
| 8 | Alu | 500 | 17/45 |
※ 각 규격별 완충 시 작업 발 수는 개략치이며 다양한 작업조건에 따라 다를 수 있습니다.
※ BULB-TITE BLIND RIVETS & MEGA GRIP BLIND RIVETS 용 노즈피스 별도 문의