

rivet-guns-air
에어식 리벳건
TAURUS Series (Taurus 1, 2, 3, 4)
에어식(TAURUS 1/2/3/4) 리벳 체결공구이다. Ø6.4mm까지 모든 재질의 리벳 체결이 가능한 독일 GESIPA사 제품이다.
모델
TAURUS 1/2/3/4, PH1, PH2
최대 체결 범위
Ø6.4mm (모든 재질)
작동 방식
에어식 (5~7bar)
원산지
독일 (Made in Germany)
에어식 RIVET 체결공구 — TAURUS 1, 2, 3, 4
제품상세설명
- 3개의 jaw가 특수하게 설계되어 확실한 체결력을 가진다.
- 유공압구조로 가볍고, 타사 제품에 비해 체결력 증대효과가 있다.
- Ø6.4mm까지 모든 재질의 리벳 체결이 가능하다.
- Rivet 체결에 사용된 압축공기를 mandrel 배출에 재활용하므로 압축공기 소모량 절감.
- 사용된 mandrel 배출 안전장치에 의한 작업자 부상 방지기능.
- 독일 GESIPA사 제품이다. (Made in Germany)
에어식 TAURUS 사양
| 사양 | TAURUS 1 | TAURUS 2 | TAURUS 3 | TAURUS 4 |
|---|---|---|---|---|
| 체결범위 | Ø3.2mm까지 모든 재질 / Ø4mm까지 Alu/Steel | Ø5mm까지 모든 재질 / Ø6mm까지 Alu/Steel | Ø6.4mm까지 모든 재질 | Ø6.4mm까지 모든 재질 |
| 무게 | 1.3kg | 1.6kg | 1.9kg | 2.0kg |
| 작동공기압 | 5 ~ 7bar | 5 ~ 7bar | 5 ~ 7bar | 5 ~ 7bar |
| 스트로크 | 15mm | 18mm | 25mm | 19mm |
| 체결력 | 5,500N/6bar | 11,000N/6bar | 18,000N/6bar | 23,000N/6bar |
| 공기소모량(1회) | 1.0ℓ | 2.3ℓ | 4.8ℓ | 4.8ℓ |
| Nosepieces | 17/18, 17/20, 17/22 | 17/24, 17/27, 17/29, 17/32 | 17/36, 17/40, 17/45 | 17/36, 17/40, 17/45 |
Nosepieces
| Rivet - ø mm | Material | Nosepieces | Part - No. |
|---|---|---|---|
| 2,4 | Alu | 17/18 | 143 4976 |
| 3,2 | CAP-Alu, CAP-CU | 17/18 | 143 4976 |
| 3 | Alu/CU | 17/20 | 143 4994 |
| 3 and 3,2 | Alu, CU, Steel, Stainless Steel, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Steel | 17/24 | 143 4955 |
| 4 | Alu, CU, CAP-Alu, CAP/CU | 17/24 | 143 4955 |
| 4 | Steel, Alu/Alu, PG-Alu | 17/27 | 143 4973 |
| 4 | Stainless Steel, Stinox, PG-Steel | 17/29 | 143 4974 |
| 5 and 4,8 | Alu, CAP-Alu, CAP-CU, PG-Alu | 17/29 | 143 4974 |
| 5 and 4,8 | Steel, Alu/Alu | 17/32 | 143 4975 |
| 5 and 4,8 | Stainless Steel, Stinox, PG-Steel | 17/36 | 143 4977 |
| 6 | Alu | 17/36 | 143 4977 |
| 6 | Steel | 17/40 | 143 4999 |
| 6,4 | Alu | 17/40 | 143 4999 |
| 6,4 | Stainless Steel, Steel, Alu, PG-SS, G-Bulb | 17/45 | 143 4860 |
BULB-TITE Blind Rivets
| Rivet - ø mm | Material | Nosepieces | Part - No. |
|---|---|---|---|
| 4 | Alu/Alu | 17/26 BT | 143 4985 |
| 5,2 | Alu/Alu | 17/32 BT | 143 4986 |
| 6,3 | Alu/Alu, Steel/Steel, Monel/Stainless Steel | 17/42 BT | 143 4988 |
| 7,7 | Alu/Alu | 17/48 BT | 143 4989 |
MEGA GRIP Blind Rivets
| Rivet - ø mm | Material | Nosepieces | Part - No. |
|---|---|---|---|
| 4,8 | Alu/Alu, Steel/Steel, Stainless Steel | 17/31 MG | 143 4993 |
| 6,4 | Alu/Alu, Steel/Steel, Stainless Steel | 17/41 MG | 143 4865 |